Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN PSICOLOGIA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | Sí | 2007 |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Doctorado | DOCTOR EN EDUCACIÓN | Sí | 2021 |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | Posgrado | DOCTORADO EN PSICOLOGIA | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (LIMA) | PSICOLOGO | 2018 - 2025 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (LIMA) | MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO | 2023 - 2025 |
| COLEGIO DE DECANOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES - CDCP (LIMA) | SECRETARIO GENERAL | 2022 - 2023 |
| COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU (LIMA) | DECANO | 2021 - 2024 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 132,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 345,258.02
- Valor total
- S/ 52,500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- YUNGAY, YUNGAY, ANCASH
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- LIMA