Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Privada Telesup S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO CORPORATIVO | Sí | |
| Universidad Autónoma de Ica S.A.C. | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LIENCIADO EN EDUACIÓN | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad San Pedro | Maestría | MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACION PEDAGOGICA | Sí | 2014 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO (CUSCO) | DOCENTE NOMBRADO | 1989 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO (CUSCO) | REGIDOR | 2019 - 2022 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO (CUSCO) | SUBDIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ROMERITOS"-CUSCO | 2021 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO (CUSCO) | COORDINADOR ACADÉMICO-INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LUIS VALLEJOS SANTONI" | 2016 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO (CUSCO) | COORDINADOR DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR-INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LUIS VALLEJOS SANTONI" | 2024 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| ALIANZA POPULAR. | MIEMBRO DE LA COMISIÓN POLÍTICA | 2018 - 2018 |
Renuncias a Otros Partidos
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2022)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 64,404.93
- Valor total autovalúo
- S/ 30,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 59 años
- Lugar de nacimiento
- SANTA ANA, LA CONVENCION, CUSCO
- Domicilio
- CUSCO, SANTIAGO
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- CUSCO