Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” | BACHILLER EN CIENCIAS MILITARES | Sí | |
| Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” | LICENCIADO EN CIENCIAS MILITARES CON MENCIÓN EN INGENIERÍA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACION | Sí | 2007 |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | Doctorado | DOCTOR EN ADMINISTRACION | Sí | 2013 |
| Escuela Superior de Guerra del Ejército | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES | Sí | 2014 |
| Universidad ESAN | Maestría | MAGISTER EN GESTION PUBLICA | Sí | 2013 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| EJÉRCITO DEL PERÚ (LIMA) | DIRECTOR DE LOGISTICA DEL EJÉRCITO | 2022 |
| EJÉRCITO DEL PERÚ (LIMA) | COMANDANTE GENERAL DE BIENESTAR | 2023 |
| EJÉRCITO DEL PERÚ (LIMA) | ASESOR EN DIRECCION DE APOYO AL DESARROLLO | 2024 |
| CORPORACIÓN AGROLATINA (ICA) | ADMINISTRADOR GENERAL NAZCA | 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 147,876.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,754,572.00
- Valor total
- S/ 223,313.57
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (5)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SANTIAGO DE SURCO
- N° de lista
- 20