Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION | Sí | — |
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Tecnológica de los Andes | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Posgrado | Derecho Penal | Sí | — |
| Universidad Alas Peruanas | Posgrado | Derecho Constitucional | No | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Estudio Jurídico (APURIMAC) | Abogado | 2023 - 2024 |
| Radio Pirámide (APURIMAC) | Gerente - Productor - Periodista | 2004 - 2025 |
| C.A.C San Pedro de Andahuaylas (APURIMAC) | Jefe de la Oficina de Marketing | 2015 |
| Congreso de la República (LIMA) | Tecnico II | 2016 - 2019 |
| Defensoría del Pueblo (APURIMAC) | Abogado en la adjuntía de la mujer | 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 15,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,200,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 49 años
- Lugar de nacimiento
- CUSCO, CUSCO, CUSCO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- APURIMAC