Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | BACHILLER EN MEDICINA | Sí | |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | MÉDICO CIRUJANO | Sí | |
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | LICENCIADA EN OBSTETRICIA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA (PIURA) | OBSTETRA | 2022 - 2025 |
| UNIDAD EJECURTORA DE SALUD SALUD SAN IGNACIO (CAJAMARCA) | OBSTETRA | 2014 - 2015 |
| UNIDAD EJECUTORA DE SALUD 403 (PIURA) | OBSTETRA | 2015 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA (PIURA) | OBSTETRA | 2016 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA (PIURA) | OBSTETRA | 2017 - 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO FUERZA MODERNA(2024)
- RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 79,318.00
- Valor total autovalúo
- S/ 194,000.00
- Valor total
- S/ 7,200.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- CHALACO, MORROPON, PIURA
- Domicilio
- PIURA, CASTILLA
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- PIURA