Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO ANTONIO KUHNER KUHNER | TITULO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA N° 404 RED DE SALUD HUANUCO (HUANUCO) | PSICOLOGO | 2019 - 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO (HUANUCO) | PSICOLOGO | 2017 - 2019 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO (PASCO) | PSICOLOGO | 2015 - 2016 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 30,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- LLATA, HUAMALIES, HUANUCO
- Domicilio
- HUANUCO, HUANUCO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- HUANUCO