PARTIDO DEMOCRATA VERDE
MARITZA DEL CARMEN ROSARIO MILAGROS SANCHEZ PERALES
Postula a: Vicepresidente de la República
También a: Senador nacional
Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADA EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITAT DE VALENCIA | Maestría | TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO EN CONTEXTOS MULTICULTURALES POR LA UNIVERSITAT DE VALÉNCIA | Sí | 2015 |
| UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS “ENRIQUE JOSÉ VARONA” | Maestría | TÍTULO DE MÁSTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EDUCACIÓN DE LA CREATIVIDAD | Sí | 2017 |
| CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Maestría | TÍTULO PROPIO DEL GRADO DE MÁSTER EN EDUCACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ASESORAMIENTO EDUCATIVO FAMILIAR | Sí | 2019 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| IEE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA (LIMA) | PROFESORA NOMBRADA | 2016 - 2024 |
| ONG NATIONAL HUMAN RIGHTS NETWORK (LIMA) | COORDINADORA DEL CAPITULO PERU | 2022 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (LIMA) | ESCUELA DE POSGRADO | 2023 |
| DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA (LIMA) | DIRECTORA DE LA DRELM | 2021 - 2022 |
| INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (LIMA) | SUBDIRECTORA DE GEST. DE MAT. EDUCATIVO | 2019 - 2020 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- AHORA NACION - AN(2024)
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 10,231.65
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, JESUS MARIA
- N° de lista
- 4