Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ABOGADO | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Oficina de Fensorial de Piura (PIURA) | Jefe de la Oficina Defensorial de Piura | 2024 - 2025 |
| Gobierno Regional de Piura (PIURA) | Jefe de la Oficina Regional de Asesoria Juridica | 2019 |
| REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (PIURA) | JEFE REGIONAL DE RENIEC DE LA REGIÓN N° 01 | 2012 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE(2025)
- NUEVO PERU, POR DEMOCRACIA, SOBERANIA Y JUSTICIA(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 241,063.00
- Valor total autovalúo
- S/ 286,450.00
- Valor total
- S/ 11,250.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 72 años
- Lugar de nacimiento
- AYABACA, AYABACA, PIURA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PIURA