Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Santa María | BACHILLER EN RELACIONES INDUSTRIALES | Sí | — |
| Universidad Católica de Santa María | LICENCIADA EN RELACIONES INDUSTRIALES | Sí | — |
| Universidad Católica de Santa María | LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad San Martín de Porres (USMP) | Posgrado | Maestría en Relaciones Internacionales | Sí | — |
| Universidad San Martín de Porres (USMP) | Posgrado | Doctorado de Gestión Pública y Gobierno | No | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (LIMA) | Asistencia técnica en gestión de procesos administrativos en Recursos humanos | 2024 |
| Estudio Jurídico FLORES TIJERO (LIMA) | Responsable de cobros coactivos | 2021 - 2023 |
| Estudio Jurídico Espinoza - Villanueva J. Zapata (LIMA) | Responsable de casos laborales y civiles | 2021 - 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 33,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 5,065,139.84
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- PUNO, PUNO, PUNO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PUNO