Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN HISTORIA | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADO EN HISTORIA | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADA EN HISTORIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Doctorado | GRADO ACADÉMICO DE DOCTORA EN HISTORIA (GRADO DE DOCTOR) | Sí | 2023 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Maestría | GRADO DE MAGÍSTER EN HISTORIA (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2019 |
| Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) | Posgrado | Historia | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Universidad de San Martín de Porres (Facultad de Derecho) (LIMA) | Docente | 2022 - 2025 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos (LIMA) | Docente | 2021 - 2022 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal (LIMA) | Docente | 2002 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO | Secretaria General Distrital | 2024 - 2025 |
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO | Coordinadora Perú Joven (Lima) | 2000 - 2001 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 82,773.86
- Valor total autovalúo
- S/ 224,749.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SAN BORJA
- N° de lista
- 2