Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN MEDICINA | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | MEDICO CIRUJANO | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | MEDICO CIRUJANO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Doctorado | DOCTORA EN MEDICINA | Sí | 2025 |
| Universidad de San Martín de Porres | Maestría | MAESTRA EN MEDICINA CON MENCIÓN EN NEUROCIRUGÍA | Sí | 2018 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CLINICA DELGADO (LIMA) | MEDICO CIRUJANO | 2019 - 2025 |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (LIMA) | DOCENTE UNIVERSITARIO - FAULTAD DE MEDICINA | 2003 - 2025 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR (LIMA) | ASESOR II DEL DESPACHO MINISTERIAL | 2020 |
| MINISTERIO DE SALUD (LIMA) | MINISTRO DE SALUD | 2019 - 2020 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERÚ (LIMA) | DIRECTOR DE SANIDAD POLICIAL | 2017 - 2019 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 46,272.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,952,000.00
- Valor total
- S/ 321,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LIMA