PARTIDO PAIS PARA TODOS
MARIA CRISTINA CHAMBIZEA REYES
Postula a: Vicepresidente de la República
También a: Diputado
Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Trujillo | BIOLOGO | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | BIOLOGO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL DE ARGENTINA | Posgrado | DESARROLLO TERRITORIAL | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CEDEPAS NORTE (CAJAMARCA) | Asesora de campo | 2000 - 2004 |
| RED DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DEL PERÚ - REMURPE (CAJAMARCA) | Secretaria Ejecutiva Nacional (2023- 2025) Secretaria Técnica Regional de Cajamarca (2004-2022) | 2004 - 2025 |
| COOPERACION ALEMANA AL DESARROLLO - AGENCIA DE LA GIZ EN EL PERU (CAJAMARCA) | Asesora a Gobiernos Locales y Regionales en planeamiento estratégico | 2011 - 2012 |
| Municipalidad Provincial de Cajamarca (CAJAMARCA) | Sub Gerente de Planeamiento | 2019 - 2022 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MIDAGRI (LIMA) | Asesora de Alta Dirección del Despacho Ministerial del MIDAGRI | 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 19,900.00
- Valor total autovalúo
- S/ 100,993.40
- Valor total
- S/ 124,161.17
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 50 años
- Lugar de nacimiento
- PISCO, PISCO, ICA
- Domicilio
- CAJAMARCA, CAJAMARCA
- N° de lista
- 1