Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DERECHO PUBLICO Y BUEN GOBIERNO | Sí | |
| Universidad Católica de Santa María | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Católica de Santa María | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Santa María | Doctorado | DOCTOR EN DERECHO | Sí | 2004 |
| Universidad Católica de Santa María | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES | Sí | 1999 |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS: DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL | Sí | 2022 |
| Universidad Católica de Santa María | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES: DERECHO DE LA INTEGRACION | Sí | 1999 |
| Universidad Católica de Santa María | Maestría | MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL | Sí | 2008 |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | Maestría | TÍTULO PROPIO DE MÁSTER EN DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2022 |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | Maestría | TÍTULO PROPIO DE MÁSTER EN DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2019 |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Maestría | TÍTULO PROPIO DE MÁSTER EN GOBERNABILIDAD Y PROCESOS ELECTRORALES (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2019 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SEDAPAR SA (AREQUIPA) | DIRECTOR | 2025 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARÍA (AREQUIPA) | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | 2025 |
| JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA (LIMA) | MIEMBRO TITULAR | 2024 - 2025 |
| ESTUDIO FALCONI & ASOCIADOS SOC. CIVIL (AREQUIPA) | CONSULTOR | 2020 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA (LIMA) | CONGRESISTA | 2011 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| FUERZA AREQUIPEÑA | PRESIDENTE | 2022 - 2022 |
| FUERZA DEMOCRATICA | FUNDADOR | 2004 - 2007 |
Renuncias a Otros Partidos
- FUERZA AREQUIPEÑA(2022)
- PERU POSIBLE(2013)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 559,679.00
- Valor total autovalúo
- S/ 720,939.22
- Valor total
- S/ 111,047.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (14)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 67 años
- Lugar de nacimiento
- CHUQUIBAMBA, CONDESUYOS, AREQUIPA
- Domicilio
- AREQUIPA, AREQUIPA
- N° de lista
- 6