Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA. | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad San Ignacio de Loyola S.A. | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Sí | 2016 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| IEE Daniel Alcides Carrión (PASCO) | Directivo / Docente | 2024 - 2025 |
| IE 34036 Sagrada Familia (PASCO) | Directivo | 2024 |
| IE 34292 Inca Garcilaso de la Vega (PASCO) | Docente | 2023 |
| IE San Juan Bautista (PASCO) | Directivo | 2019 - 2022 |
| IE 34292 Inca Garcilaso de la Vega (PASCO) | Docente | 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO AHORA NACION - AN | Miembro Comité Yanacancha | 2025 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 85,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- CHAUPIMARCA, PASCO, PASCO
- Domicilio
- PASCO, CHAUPIMARCA
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- PASCO