Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL | Sí | — |
| Universidad los Ángeles de Chimbote | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad los Ángeles de Chimbote | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Privada de Trujillo | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Privada de Trujillo | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | Sí | 2018 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| FUNDACION INTERNACIONAL EDUCTEC (PUNO) | GERENTE GENERAL | 2024 - 2025 |
| FUNDACION AYMARAS Y QUECHUAS - PERÚ "AYQUE - PERÚ" (PUNO) | GERENTE GENERAL - COORDINADOR DE DIPLOMADOS Y ESPECIALIZACIÓN | 2011 - 2022 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (PUNO) | DOCENTE UNIVERSITARIO | 2019 - 2020 |
| DIRECCIÓN REGIONAL TRANSPORTES, COMUNICACIÓN, VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN PUNO (PUNO) | JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 2012 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- DEMOCRACIA DIRECTA(2021)
- MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA(2013)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 17,925.00
- Valor total autovalúo
- S/ 137,000.00
- Valor total
- S/ 10,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 48 años
- Lugar de nacimiento
- LAMPA, LAMPA, PUNO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO