Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SUPREFECTURA DISTRITAL (PUNO) | TENIENTE GOBERNADOR | 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO (PUNO) | INSPECTOR DE COMERCIO | 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO (PUNO) | SEGURIDAD EN ALMACEN | 2024 |
| GRUPO CONSTRUCTOR HAZ HNOS. (LIMA) | Seguridad en Almacen | 2024 |
| Municipalidad Provincial de Puno (PUNO) | Seguridad | 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 11,340.00
Ingresos Declarados
Datos Personales
- Edad
- 49 años
- Lugar de nacimiento
- MOYOBAMBA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PUNO