Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional de Huancavelica | TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN INICIAL | Sí | — |
| Atlantic International University | Electrical Engineering | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN GESTION PUBLICA | Sí | 2016 |
| Universidad Nacional de Huancavelica | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Sí | 2021 |
| Universidad Nacional de Huancavelica | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN; MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SUPERIOR | Sí | 2022 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| VOL COMPANY (JUNIN) | Gerente General | 2013 - 2024 |
| INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 9 DE MAYO (JUNIN) | Docente | 2017 - 2025 |
| Universidad Peruana Los Andes (JUNIN) | Catedratico | 2018 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2016)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 9,700.00
- Valor total autovalúo
- S/ 300,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 43 años
- Lugar de nacimiento
- SALCAHUASI, TAYACAJA, HUANCAVELICA
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- JUNIN