Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Privada San Pedro | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Privada San Pedro | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | — |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | — |
| Universidad Peruana de las Américas S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Peruana de las Américas S.A.C. | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad San Pedro | Maestría | MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACION PEDAGOGICA | Sí | 2010 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (LIMA) | ASESOR DE TEMAS POLICIALES | 2023 - 2025 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR (LIMA) | DIRECTOR DE DEFENSA NACIONAL Y RIESGOS DE DESASTRES | 2019 - 2021 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (LIMA) | GENERAL | 1989 - 2019 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 109,200.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,028,200.00
- Valor total
- S/ 23,590.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 70 años
- Lugar de nacimiento
- LA VICTORIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- LIMA