Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BIOLOGO | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | PROFESORA DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | 1991 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Maestría | MAGISTER EN BIOQUIMICA | Sí | 1976 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Doctorado | Doctor (c) en Educación | Sí | 2014 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Doctorado | Doctor (c) en Ciencias Sociales | Sí | 2006 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos (LIMA) | DOCENTE INVITADA POSGRADO FACULTAD EDUCACIÓN (LIMA) | 2008 - 2025 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (LIMA) | DOCENTE POSGRADO (LIMA) | 2017 |
| Universidad Nacional Mayor de San MarcoS (LIMA) | ASESORA DE LA OFICINA GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES (LIMA) | 2006 - 2008 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO DEMOCRATA VERDE(2024)
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 136,930.00
- Valor total autovalúo
- S/ 2,790,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 79 años
- Lugar de nacimiento
- HUALLANCA, HUAYLAS, ANCASH
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LIMA