Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Trujillo | TITULO DE ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | MEDICO CIRUJANO | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | BACHILLER EN MEDICINA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada Antenor Orrego | Doctorado | DOCTOR EN EDUCACION | Sí | 2011 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2008 |
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAESTRO EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | Sí | 2018 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Hospital essalud I MOCHE (LA LIBERTAD) | MEDICO | 2019 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Valor total autovalúo
- S/ 7,108.14
- Valor total
- S/ 40,560.00
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 56 años
- Lugar de nacimiento
- PISCO, PISCO, ICA
- Domicilio
- LA LIBERTAD, TRUJILLO
- N° de lista
- 7
- Distrito electoral
- LA LIBERTAD