Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | MEDICO CIRUJANO | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | SEGUNDA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN MEDICINA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Maestría | Otorrinolaringólogo | Sí | 1996 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| HOSPITAL INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL PUNO (PUNO) | MÉDICO CIRUJANO SERUMS | 1989 - 1990 |
| HOSPITAL DE QUILLABAMBA - MINSA. (CUSCO) | MÉDICO CIRUJANO | 1991 - 2001 |
| HOSPITAL ANTONIO LORENA - CUSCO (CUSCO) | MEDICIO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGÓLOGO | 2001 - 2025 |
| HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA (LIMA) | MEDICO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGO | 2011 - 2013 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | CONGRESISTA DE LA REPUBLICA | 2006 - 2011 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO | SECRETARIO GENERAL | 2023 - 2025 |
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2010)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 320,477.00
- Valor total autovalúo
- S/ 2,343,000.00
- Valor total
- S/ 150,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (10)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 64 años
- Lugar de nacimiento
- SANTA ANA, LA CONVENCION, CUSCO
- Domicilio
- CUSCO, WANCHAQ
- N° de lista
- 18