Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Piura | BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | — |
| Universidad Nacional de Piura | ARQUITECTO | Sí | — |
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED (PIURA) | Monitor | 2025 |
| Municipalidad Distrital de Catacaos (PIURA) | Gerente de Desarrollo Urbano | 2023 |
| Programa de Empleo Temporal "LLAMKASUN PERÚ" (PIURA) | Monitor | 2021 |
| Programa de Empleo Temporal "LLAMKASUN PERÚ" (PIURA) | Monitor | 2020 |
| Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura PRONIED (PIURA) | Monitor | 2014 - 2020 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PRIMERO LA GENTE - COMUNIDAD, ECOLOGIA, LIBERTAD Y PROGRESO(2024)
- PARTIDO MORADO(2023)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 135,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 200,000.00
- Valor total
- S/ 4,500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- CATACAOS, PIURA, PIURA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PIURA