Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro del Perú | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACION Y GERENCIA SOCIAL | Sí | 2013 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Posgrado | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU (LIMA) | DOCENTE | 2017 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (LIMA) | ASESOR | 2025 |
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO (LIMA) | DOCENTE | 2017 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR - UNTELS (LIMA) | DOCENTE | 2008 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (LIMA) | DOCENTE | 2018 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- FE EN EL PERU(2024)
- CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 77,350.00
- Valor total autovalúo
- S/ 320,000.00
- Valor total
- S/ 94,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 42 años
- Lugar de nacimiento
- HUASICANCHA, HUANCAYO, JUNIN
- N° de lista
- 29
- Distrito electoral
- LIMA