Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí | — |
| Universidad Peruana Los Andes | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | Maestría | TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO CONSTITUCIONAL 8GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2018 |
| Universidad Continental | Posgrado | Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal | No | — |
| Universidad de San Martín de Porres | Posgrado | Doctorado en Derecho | No | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Poder Judicial (LIMA) | Coordinador General del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial | 2019 - 2020 |
| Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (LIMA) | Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público | 2018 - 2019 |
| Academia de la Magistratura (LIMA) | Director Académico | 2016 - 2018 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (LIMA) | Asesor del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos | 2015 - 2016 |
| Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (LIMA) | Sub Gerente / Gerente Central / Asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación | 2011 - 2015 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- RENOVACION POPULAR(2024)
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2018)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 177,390.25
- Valor total autovalúo
- S/ 1,219,050.00
- Valor total
- S/ 46,085.44
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 30
- Distrito electoral
- LIMA