Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | |
| Universidad José Carlos Mariátegui | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE (PIURA) | GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA (PIURA) | SUBGERENTE DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | 2023 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA (PIURA) | SUBGERENTE DE SERENEZGO Y POLICIA MUNICIPAL | 2021 - 2022 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR DSGC (PIURA) | ARTICULADOR DE LA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO NUEVA ESPERANZA | 2019 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE (PIURA) | SUBGERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2017 - 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 60,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- CHULUCANAS, MORROPON, PIURA
- Domicilio
- PIURA, VEINTISEIS DE OCTUBRE
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PIURA