Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad de San Martín de Porres | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad de San Martín de Porres | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Posgrado | PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y CIENCIA POLITICA | Sí | |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | Posgrado | MAESTRIA DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | Sí | |
| UNIVERDIDAD SAN MARTIN DE PORRES | Posgrado | MAESTRIA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SERDIR S.A. (LIMA) | ABOGADA CONSULTORA | 2023 - 2024 |
| COMPAÑIA MINERA LINCUNA S.A. (LIMA) | ABOGADA CONSULTORA | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA (LIMA) | ESPECIALISTA LEGAL | 2016 - 2017 |
| CASA SUELDO SRL (JUNIN) | LOGISTICA | 1994 - 2015 |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR (LIMA) | ABOGADA | 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- UNION POR EL PERU(2019)
- CAMBIO RADICAL(2012)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 48,505.00
- Valor total autovalúo
- S/ 14,300,000.00
- Valor total
- S/ 130,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (4)
Bienes Muebles (4)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 59 años
- Lugar de nacimiento
- HUANCAYO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- LIMA, LA MOLINA
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- LIMA