Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional del Altiplano | LICENCIADA EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | ABOGADA | Sí | |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2016 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Universidad Cesar Vallejo de Trujillo (LA LIBERTAD) | Docente de segunda especialidad | 2024 - 2025 |
| Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (PUNO) | Gestor Social | 2022 |
| Universidad Nacional de Juliaca (PUNO) | Docente | 2018 - 2021 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PUNO) | Especialista Social Comunitaria | 2017 |
| Municipalidad de Sandia (PUNO) | Consultara | 2017 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| ORGANIZACIÓN POLÍTICA LOCAL DISTRITAL RAICES | Secretaría de la mujer | 2010 - 2010 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 10,000.00
- Valor total
- S/ 35,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- PUNO, PUNO, PUNO
- Domicilio
- PUNO, PUNO
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- PUNO