Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | Posgrado | GESTIÓN PUBLICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| I.E. PEDRO RUIZ 5040 - CALLAO (CALLAO) | AUXILIAR DE EDUCACIÓN (DOCENTE) | 2017 - 2025 |
| I.E. VICTOR ANDRE BELAUNDE (CALLAO) | DOCENTE | 2019 |
| I.E. JUAN PABLO II CALLAO (CALLAO) | AUXILIAR DE EDUCACIÓN | 2016 - 2019 |
| I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME (CALLAO) | DOCENTE | 2015 |
| I.E. JUAN PABLO II CALLAO (CALLAO) | AUXILIAR DE EDUCACIÓN | 2000 - 2014 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 35,340.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 61 años
- Lugar de nacimiento
- CALLAO, CALLAO, CALLAO
- Domicilio
- CALLAO, CALLAO
- N° de lista
- 24
- Distrito electoral
- LIMA