Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INDEPENDIENTE (LIMA) | SERVICIO Y ASESORIA CONTABLE | 2023 - 2025 |
| ALASKA INTERNACIONAL S.A. (LIMA) | ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD | 2022 - 2023 |
| HOMECENTER PERU COMPANY S.A.C. (LIMA) | ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD | 2020 - 2022 |
| INTERPLAY WORD S.A.C. ( DORADOBET) (LIMA) | ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD | 2018 - 2019 |
| J.H. CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. (LIMA) | ASISTENTE CONTABLE | 2015 - 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO CIVICO OBRAS | FUNDADOR | 2022 - Actualidad |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 5,750.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO
- N° de lista
- 6