Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN PSICOLOGIA | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL | Maestría | PSICOLOGIA FORENSE Y CRIMINOLOGIA | Sí | 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | Maestría | NEUROPSICOLOGIA | Sí | 2025 |
| UNIVERSIDAD UNIR | Posgrado | CRIMINOLOGIA | No | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| OLORTIGA- PERITAJE PSICOLOGICO FORENSE Y JURIDICO (PIURA) | PERITO | 2019 - 2025 |
| MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (ANCASH) | DIRECTOR DEL CENTRO | 2016 - 2025 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (PIURA) | DOCENTE | 2015 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (PIURA) | DOCENTE | 2015 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (PIURA) | DOCENTE | 2013 - 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 72,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 67,330.00
- Valor total
- S/ 27,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 54 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE