Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Continental S.A.C. | BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN (JUNIN) | SERVICIO DE INSPECTOR SANITARIO | 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN (JUNIN) | SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN (JUNIN) | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVO | 2024 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN (JUNIN) | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 2024 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN (JUNIN) | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 13,783.02
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 26 años
- Lugar de nacimiento
- EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- JUNIN, HUANCAYO
- N° de lista
- 23
- Distrito electoral
- LIMA