Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza | LICENCIADO EN PERIODISMO | Sí | — |
| Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza | BACHILLER EN PERIODISMO | Sí | — |
| Universidad Tecnológica de los Andes | LICENCIADA EN EDUCACIÓN - NIVEL PRIMARIA | Sí | — |
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2010 |
| Universidad Privada César Vallejo | Doctorado | DOCTORA EN EDUCACION | Sí | 2016 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FITZCARRALD (MADRE DE DIOS) | DOCENTE | 2025 |
| GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (MADRE DE DIOS) | GERENTE | 2025 |
| INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO (MADRE DE DIOS) | SUB DIRECTORA | 2024 |
| I.E. CARLOS FERMIN FITZCARRALD (MADRE DE DIOS) | SUB DIRECTORA | 2022 - 2023 |
| I.E. CARLOS FERMIN FITZCARRALD (MADRE DE DIOS) | DOCENTE | 2019 - 2021 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 65,760.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,000,000.00
- Valor total
- S/ 3,500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- IBERIA, TAHUAMANU, MADRE DE DIOS
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- MADRE-DE-DIOS