Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | |
| Universidad Peruana Los Andes | OBSTETRIZ | Sí | |
| Universidad Nacional de Huancavelica | TÍTULO DE ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y ALTO RIESGO OBSTÉTRICO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN (JUNIN) | DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PUBLICA - 1. COORDINADORA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y | 2025 |
| DIRECCION DE SALUD - JUNIN (JUNIN) | DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PUBLICA - 1. COORDINADORA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y | 2024 |
| DIRECCION DE SALUD - JUNIN (JUNIN) | DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PUBLICA - 1. COORDINADORA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y | 2023 |
| HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN (JUNIN) | OBSTETRA POR SUPLENCIA | 2022 |
| RED DE SALUD DE CHUPACA (JUNIN) | OBSTETRA ASISTENCIAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 31,200.00
- Valor total
- S/ 5,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- JUNIN, EL TAMBO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- SAN MARTIN