Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PODER JUDICIAL CAJAMARCA (CAJAMARCA) | ASISTENTE JUDICIAL | 2010 - 2014 |
| IEP. CHIQUILLADAS (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 2015 - 2018 |
| KONECTA (LAMBAYEQUE) | ASESORA TECNICA | 2019 - 2021 |
| ESCUELA VIVA (LAMBAYEQUE) | ASISTENTE | 2021 - 2022 |
| I.E. N° 028 FE Y ALEGRIA (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 17,500.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 45 años
- Lugar de nacimiento
- CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
- Domicilio
- LAMBAYEQUE, CHICLAYO
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE