Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA 300 - EDUCACION CHICLAYO (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 2024 - 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA (PIURA) | DOCENTE | 2023 - 2024 |
| UNIDAD EJECUTORA 304 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 2023 |
| UNIDAD EJECUTORA 304 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 2022 - 2023 |
| UNIDAD EJECUTORA 304 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 2021 - 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 21,705.00
- Valor total autovalúo
- S/ 180,386.00
- Valor total
- S/ 800.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 48 años
- Lugar de nacimiento
- NUEVA ARICA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE