Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS | Sí | |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | OBSTETRIZ | Sí | |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Ministerio de Salud - DIRESA PUNO - REDES MELGAR (PUNO) | Obstetra | 2009 - 2025 |
| Redes Melgar (PUNO) | Directora | 2024 - 2025 |
| Centro de Salud Coasa - Redes Melgar (PUNO) | Jefatura de Mr Coasa | 2022 - 2023 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO(2015)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 42,000.00
- Valor total
- S/ 38,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 45 años
- Lugar de nacimiento
- AYAVIRI, MELGAR, PUNO
- Domicilio
- PUNO, AYAVIRI
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PUNO