Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Andina del Cusco | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Andina del Cusco | ABOGADO | Sí | |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU | OFICIAL PNP | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Maestría | MAESTRO EN EDUCACIÓN | Sí | 2016 |
| Universidad Andina del Cusco | Doctorado | DOCTOR EN DERECHO | Sí | 2024 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO (CUSCO) | GERENTE DE DESARROLLO RCONOMICO | 2024 - 2025 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA PRONASEC (CUSCO) | JEFE DE SEGURIDAD | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ (CUSCO) | JEFE DE SEGURIDAD | 2021 - 2022 |
| UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO (CUSCO) | DOCENTE | 2023 - 2025 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (LIMA) | OFICIAL DE POLICIA | 1986 - 2017 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 124,800.00
- Valor total autovalúo
- S/ 3,108,850.00
- Valor total
- S/ 148,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (7)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 61 años
- Lugar de nacimiento
- CALCA, CALCA, CUSCO
- Domicilio
- CUSCO, SAN JERONIMO
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- CUSCO