Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Trujillo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA MENCION: CIENCIAS MATEMATICAS | Sí | |
| Universidad Privada César Vallejo | INGENIERO DE SISTEMAS | Sí | |
| Universidad Privada César Vallejo | BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS | Sí | |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN PÚBLICA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | Sí | 2007 |
| Universidad Privada César Vallejo | Doctorado | DOCTOR EN GESTION PUBLICA Y GOBERNABILIDAD | Sí | 2017 |
| Universidad Privada César Vallejo | Doctorado | DOCTOR EN ADMINISTRACION | Sí | 2016 |
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS MBA | Sí | 2013 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD (LA LIBERTAD) | GERENTE REGIONAL | 2023 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO (LA LIBERTAD) | GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 2020 - 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ADHERENTE FUNDACIONAL | 2004 - 2005 |
Renuncias a Otros Partidos
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2005)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 120,600.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 58 años
- Lugar de nacimiento
- CAJABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA
- Domicilio
- LA LIBERTAD, TRUJILLO
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- LA LIBERTAD