Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JULIO COYOTE RIVERA SAC (LIMA) | FUNDADOR Y GERENTE GENERAL | 2019 - 2023 |
| MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC (LIMA) | DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL | 2018 |
| INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE - IPD (LIMA) | PRESIDENTE | 2022 |
| CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES ARGENTINA (LIMA) | GERENTE Y GESTOR DEPORTIVO | 2014 - 2016 |
| ESCUELA DE FUTBOL COYOTE RIVERA EIRL (LIMA) | TRABAJADOR EN TEMAS DEPORTIVOS | 2024 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- UNION POR EL PERU(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 36,100.00
- Valor total autovalúo
- S/ 118,343.20
- Valor total
- S/ 1,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 58 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 20
- Distrito electoral
- LIMA