Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | BACHILLER EN CC. CONTABLES | Sí | |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES | Sí | |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | CONTADOR PUBLICO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| JUDITH POMACHAGUA PABLO (LIMA) | CONTADOR PUBLICO | 2014 - 2025 |
| BRAYAHAM CORPOPRACION SAC (LIMA) | CONTADORA | 2022 - 2023 |
| ALXIO CONSTRUCTORA & INMOBILLIARIA SAC - ALXIO SAC (LIMA) | CONTADORA | 2021 - 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | TESORERO TITULAR | 2021 - Actualidad |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 65,400.00
- Valor total autovalúo
- S/ 311,500.00
- Valor total
- S/ 28,500.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (6)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 54 años
- Lugar de nacimiento
- HUAYLLAY, PASCO, PASCO
- Domicilio
- LIMA, LA MOLINA
- N° de lista
- 28