Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Posgrado | GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA | Sí | |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Posgrado | GESTIÓN PÚBLICA | No | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Posgrado | DOCTORADO EN EDUCACION | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA 5127 MARTIR JOSE OLAYA (CALLAO) | PROFESORA | 2010 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE (LIMA) | MENTORA | 2019 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE (LIMA) | MENTORA | 2020 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE (LIMA) | MENTORA | 2024 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE (LIMA) | MENTORA | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- DEMOCRACIA DIRECTA(2021)
- MOVIMIENTO AMPLIO REGIONAL CALLAO(2013)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 69,420.92
- Valor total autovalúo
- S/ 177,347.32
- Valor total
- S/ 30,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- RAHUAPAMPA, HUARI, ANCASH
- Domicilio
- CALLAO, VENTANILLA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- CALLAO