Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS Y BIENES SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (HUANUCO) | REPRESENTANTE COMERCIAL | 2023 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYUCU (HUANUCO) | GERENTE MUNICIPAL | 2020 - 2021 |
| CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS Y BIENES SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (HUANUCO) | SERVICIOS | 2019 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO (HUANUCO) | GERENTE MUNICIPAL | 2019 |
| CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS Y BIENES SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (HUANUCO) | SERVICIOS | 2015 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | SECRETARIO GENERAL DE LA PROVINCIA DE AMBO | 2024 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 24,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 3,155.43
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 55 años
- Lugar de nacimiento
- HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO
- Domicilio
- HUANUCO, AMARILIS
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- HUANUCO