Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN INGENIERIA AGRICOLA | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | INGENIERO AGRICOLA | Sí | — |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | BACHILLER EN ADMINISTRACION PUBLICA | Sí | — |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | LICENCIADO EN ADMINISTRACION PUBLICA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACION | Sí | 2003 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Doctorado | DOCTOR EN ADMINISTRACION | Sí | 2017 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CASA COMUNAL DE LA JUVENTUD GUILLERMO BACA AGUINAGA (LAMBAYEQUE) | ADMINISTRADOR GENERAL | 1990 - 2025 |
| CORDELAM (LAMBAYEQUE) | INGENIERO | 1987 - 1990 |
| OZRR (OFICINA ZONAL DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION) (LAMBAYEQUE) | BACHILLER DE INGENIERIA | 1985 - 1987 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 80,775.00
- Valor total autovalúo
- S/ 120,000.00
- Valor total
- S/ 9,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 71 años
- Lugar de nacimiento
- CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE