Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” | BACHILLER EN CIENCIAS MILITARES | Sí | |
| Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” | LICENCIADO EN CIENCIAS MILITARES | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Escuela Superior de Guerra del Ejército | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS MILITARES CON MENCIÓN EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y TOMA DE DECISIONES | Sí | 2023 |
| ESCUELA DE GOBIERNO – UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES - LIMA | Maestría | RELACIONES INTERNACIONALES | Sí | 2023 |
| WESTERN INSTITUTE HEMISPHERE FOR SECURITY COOPERATION (WHINSEC) INSTITUTO HEMISFÉRICO DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD Columbus, GEORGIA; UNITED STATE OF AMERICA | Maestría | GRADO DE OFICIAL DE ESTADO MAYOR | Sí | 2001 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ATHOQ RISK AND SECURITY CONSULTING S.A.C. (LIMA) | Analista de Riesgo Político y de Seguridad | 2012 - 2020 |
| UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. (LIMA) | DOCENTE | 2015 - 2025 |
| EJERCITO DEL PERU ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - ESCUELA DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO (LIMA) | DOCENTE | 2022 - 2025 |
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN) (LIMA) | DOCENTE | 2024 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 116,504.96
- Valor total autovalúo
- S/ 960,450.00
- Valor total
- S/ 117,950.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- PUEBLO LIBRE, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, BARRANCO
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- LIMA