Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO | Sí | |
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| I.E Mariscal Cáceres (AYACUCHO) | Docente de aula | 2025 |
| I.E. N° 38268 (AYACUCHO) | Docente de aula | 2024 |
| I.E. 39003 CORAZON DE JESUS (AYACUCHO) | Docente de Aula | 2023 |
| I. E. Mariscal Cáceres (AYACUCHO) | Docente de Aula | 2022 |
| Congreso de la Republica (LIMA) | Asesor Principal | 2020 - 2021 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO AHORA NACION - AN | Secretario General Provincia | 2023 - 2025 |
Renuncias a Otros Partidos
- ALIANZA NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICULTORES UNIVERSITARIOS RESERVISTAS Y OBREROS(2023)
- PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021(2022)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 45,199.00
- Valor total autovalúo
- S/ 93,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO
- Domicilio
- AYACUCHO, TAMBO
- N° de lista
- 7
- Distrito electoral
- LA LIBERTAD