Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (LIMA) | DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO AUDIOVISUAL | 2023 - 2025 |
| PARTIDO RENOVACION POPULAR (LIMA) | AUDIOVISUAL | 2021 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | AUXILIAR | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | AUXILIAR | 2016 - 2019 |
| SERVICIO DE PARQUES DE LIMA SERPAR (LIMA) | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES | 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 60,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 35 años
- Lugar de nacimiento
- LA VICTORIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, ATE
- N° de lista
- 8