Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| JP Constructora EIRL (MOQUEGUA) | Gerente General | 2025 |
| Constructora e inmobiliaria Villa Primavera SAC (MOQUEGUA) | Operario | 2024 - 2025 |
| Empresa de Servicios Generales Solver SAC (MOQUEGUA) | Operario | 2024 |
| Sahamir Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (MOQUEGUA) | Operario | 2023 |
| Booz Construcción e Ingenieria EIRL (MOQUEGUA) | Operario | 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 475,354.74
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 38 años
- Lugar de nacimiento
- CONDORMARCA, BOLIVAR, LA LIBERTAD
- Domicilio
- MOQUEGUA, PACOCHA
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- MOQUEGUA