Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION, NIVEL PRIMARIO | Sí | — |
| Universidad Particular de Chiclayo | ABOGADO | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION | Sí | 2013 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVO LOCAL - JAEN (CAJAMARCA) | ASESOR LEGAL | 2022 - 2025 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - SAN IGNACIO (CAJAMARCA) | ASESOR LEGAL | 2020 - 2022 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL - SAN FELIPE (CAJAMARCA) | GERENTE MUNICIPAL | 2019 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA COIPA (CAJAMARCA) | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | 2017 - 2018 |
| I.E N°16479 (CAJAMARCA) | DOCENTE | 2001 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ACCION POPULAR(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 55,370.28
- Valor total autovalúo
- S/ 370,000.00
- Valor total
- S/ 54,523.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- CAJAMARCA