AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
JOSE LUIS SALAZAR MEJIA
Postula a: Diputado por LAMBAYEQUE
Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad los Ángeles de Chimbote | ABOGADO | Sí | — |
| Universidad los Ángeles de Chimbote | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRO EN DERECHO | Sí | 2009 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA PERU SRL (LAMBAYEQUE) | GERENTE GENERAL | 2010 - 2020 |
| NEGOCIOS E INVERSIONES LA CATEDRAL E.I.R.L. - SUITE GRAN REY (LAMBAYEQUE) | GERENTE | 2021 - 2025 |
| NEGOCIOS E INVERSIONES LA CATEDRAL E.I.R.L. - TEXAS HOTEL (LAMBAYEQUE) | GERENTE | 2025 |
| CENTRO MEDICO INTELIGENCIA EMOCIONAL EIRL (LAMBAYEQUE) | TITULAR - GERENTE | 2022 - 2025 |
| PRODUCCIONES VILLA PRINCIPE SRL (LAMBAYEQUE) | SUB GERENTE | 2018 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ACCION POPULAR(2021)
- TODOS POR EL PERU(2020)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 93,770.00
- Valor total autovalúo
- S/ 4,338,930.01
- Valor total
- S/ 500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 67 años
- Lugar de nacimiento
- SANTO TOMAS, CUTERVO, CAJAMARCA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE