Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | BACHILLER EN FISICA | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | LICENCIADO EN FISICA | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA | Sí | 2014 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES | Sí | 2019 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS | Sí | 2012 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA CON MENCION EN ENERGIA | Sí | 2021 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (LAMBAYEQUE) | DOCENTE | 1981 - 1999 |
| CONSULTOR DE OBRAS (LAMBAYEQUE) | CONSULTOR DE OBRAS | 2025 |
| RURAL - HINEM (LAMBAYEQUE) | DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICADOR | 2022 - 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 136,800.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 75 años
- Lugar de nacimiento
- TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
- Domicilio
- LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE